至此,2008全国高考本科线基本全部揭晓,很不幸,山东的苦孩子们又一次成为了高考最大的牺牲品,其文科一本二本线,理科一本二本线无一不领衔于全国高考各省市,连“难兄难弟”河南,都望尘莫及。尤其是山东的二本线,文理均超出全国第二高分四十分以上,这代表高考大军中的多数人——农村学子们,无本科可上(你不可能让他们拿出高额的学费去念三本)。
在此我谨代表一名山东学子,为八十万山东考生感到深切的惋惜与遗憾,曾经的我们,现在的你们,一年又一年,受伤的总是山东人!看看青海的1批理科线,438,这意味着什么?同一个大学里的山东学子平均要比青海的高出150分,这已经是语数外单科的总分了,想到这里,真的不知道该说什么
抱不平,有用吗?努力换来的是什么?遥遥无期的等待,只是盼望一次公平竞争的机会,仅此而已,然而却得不到。被认为死读书高分低能的山东人,也许只能在这样的事实面前,泪流心底。无语,真的无语
附:
文科1批 理科1批 文科2批 理科2批
山东 584分 582分 567分 557分
湖南 581分 536分 537分 482分
重庆 576分 544分 510分 488分
黑龙江569分 577分 504分 508分
贵州 566分 521分 503分 468分
吉林 565分 569分 497分 493分
甘肃 560分 558分 501分 507分
河南 557分 563分 513分 517分
陕西 557分 527分 520分 490分
安徽 553分 563分 513分 507分
浙江 550分 550分 516分 504分
云南 550分 530分 510分 475分
福建 547分 534分 487分 471分
山西 545分 546分 510分 511分
内蒙古543分 548分 502分 497分
辽宁 538分 515分 470分 433分
河北 537分 552分 503分 514分
湖北 532分 548分 508分 516分
宁夏 532分 498分 488分 457分
广西 528分 501分 470分 440分
天津 523分 522分 483分 466分
江西 520分 512分 487分 461分
北京 515分 502分 472分 455分
青海 490分 438分 425分 388分
江苏 330分 330分 300分 300分 (江苏实行课改,总分440)
在此我谨代表一名山东学子,为八十万山东考生感到深切的惋惜与遗憾,曾经的我们,现在的你们,一年又一年,受伤的总是山东人!看看青海的1批理科线,438,这意味着什么?同一个大学里的山东学子平均要比青海的高出150分,这已经是语数外单科的总分了,想到这里,真的不知道该说什么
抱不平,有用吗?努力换来的是什么?遥遥无期的等待,只是盼望一次公平竞争的机会,仅此而已,然而却得不到。被认为死读书高分低能的山东人,也许只能在这样的事实面前,泪流心底。无语,真的无语
附:
文科1批 理科1批 文科2批 理科2批
山东 584分 582分 567分 557分
湖南 581分 536分 537分 482分
重庆 576分 544分 510分 488分
黑龙江569分 577分 504分 508分
贵州 566分 521分 503分 468分
吉林 565分 569分 497分 493分
甘肃 560分 558分 501分 507分
河南 557分 563分 513分 517分
陕西 557分 527分 520分 490分
安徽 553分 563分 513分 507分
浙江 550分 550分 516分 504分
云南 550分 530分 510分 475分
福建 547分 534分 487分 471分
山西 545分 546分 510分 511分
内蒙古543分 548分 502分 497分
辽宁 538分 515分 470分 433分
河北 537分 552分 503分 514分
湖北 532分 548分 508分 516分
宁夏 532分 498分 488分 457分
广西 528分 501分 470分 440分
天津 523分 522分 483分 466分
江西 520分 512分 487分 461分
北京 515分 502分 472分 455分
青海 490分 438分 425分 388分
江苏 330分 330分 300分 300分 (江苏实行课改,总分440)
作者:jackxiang@向东博客 专注WEB应用 构架之美 --- 构架之美,在于尽态极妍 | 应用之美,在于药到病除
地址:http://jackxiang.com/post/1090/
版权所有。转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明!
评论列表